Time | Title | Speaker |
---|---|---|
»çȸ : ½ÅÀÌö( ÇмúÀÌ»ç) | ||
Session I. ½ÉÃÊÀ½ÆÄÀÇ ±âÃÊ | ÁÂÀå : ±èÇѼö(´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ ȸÀå) °´öÇö(Çѱ¹½ÉÃÊÀ½ÆÄÇÐȸ ÀÌ»çÀå) |
|
09:00~09:20 | ½ÉÃÊÀ½ÆÄ ±Þ¿©È ¾îµð±îÁö ¿Í ÀÖ³ª? | ÀÌÇõ(Áß¾Ó¼º¸ð³»°ú) |
09:20~09:40 | µµÀü! ½ÉÃÊÀ½ÆÄ Çʼö¿µ»ó 15 view | À̼÷Áø(¼¼Á¾º´¿ø) |
09:40~10:00 | CW, PW, Tissue Doppler, PRF°¡ ¹¹¿¹¿ä? | ½Å¼ºÈñ(ÀÎÇÏÀÇ´ë) |
10:00~10:20 | ½ÉÃÊÀ½ÆÄ Æǵ¶Áö, ÀÌ·¸°Ô ÀÛ¼ºÇÏ¸é µË´Ï´Ù | ¿À¹Î¼®(º¸Èƺ´¿ø) |
10:20~10:30 | Q & A | |
10:30~10:40 | coffee break | |
Session II. Interactive Live - ûÁß°ú ½Ã¿¬ÀÚ, Æä³ÎÀÌ ¼ÒÅëÇÏ´Â ½Ã°£! - Æò¼Ò ±Ã±ÝÇß´ø Á¡ ¹«¾ùÀÌµç ¹°¾îº¸¼¼¿ä. |
||
10:40~11:20 | »ý»ý ÅåÅå(Talk & Talk) Echo Live demo ÆгΠ: ½ÅÀÌö (´ë±¸21¼¼±â³»°ú) À̼öÇö(¹ü¹°°æ´ë ¿¬ÇÕ³»°ú) |
±èÀº¿µ(¼¿ï¼º½Éº´¿ø) |
11:20~12:00 | ÀÌ·± Áú¹®µµ Çصµ µÇ³ª¿ä? ÆгΠ: ÀÌ»ó(½º¸¶Æ® ³»°ú) ÀÓÇö¼±(¼º¸²³»°ú) |
ÀÌ°æÁø(°¡½¿ÆíÇÑ ³»°ú) |
Luncheon Session | ÁÂÀå: º¯µ¿ÀÏ(½ÉÃÊÀ½ÆÄ À§¿øȸ À§¿øÀå) | |
Luncheon Syimposium ROOM A | ||
12:00~12:20 | CV Risk Reduction : Telmisartan in high CV risk patients | ÃÖ¼ºÈÆ(ÇѸ²ÀÇ´ë) |
12:20~12:40 | °íÇ÷¾Ð°ú ÀÌ»óÁöÁúÇ÷Áõ Ä¡·áÀÇ ÃÖ½ÅÁö°ß°ú ³ª¾Æ°¥ ¹æÇâ | ÇѱâÈÆ(¿ï»êÀÇ´ë) |
Luncheon Syimposium ROOM B | ||
12:00~12:20 | Treatment of Hypertension with SPC | ÀÌÂùÁÖ(¿¬¼¼ÀÇ´ë) |
12:20~12:40 | »õ·Î¿î °è¿ÀÇ ¾à¹° p-cabÀÇ È¿°ú¿Í ÀÓ»óÁõ·Ê°øÀ¯ | ÀÌÇüÁØ(¼¿ï¾Æ»êž³»°ú) |
Session III. ½ÉÃÊÀ½ÆÄÀÇ ÀÀ¿ë | ||
»çȸ : ÃÖ¿µÁÖ(Çã³»°ú) | ||
ROOM - A ¿À´ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ´Â ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | ÁÂÀå : ±ÇÁØ(ÀÎÇÏÀÇ´ë) ÇÑ°æÀÏ(¼¿ï³»°ú) |
|
13:00~13:20 | ½ÉÃÊÀ½ÆÄ½Ç ÀÌ·¸°Ô ¸¸µé¾î º¸¾Æ¿ä | ¾ÈÁöÇö(Çѱ¹ÀÇÇבּ¸¼Ò ³»°ú) |
13:20~13:40 | M-mode ¿Í 2D¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¾Ë¾Æº¸´Â LV EF Æò°¡ | ÀÌ»ó(½º¸¶Æ® ³»°ú) |
13:40~14:00 | ½ÉÃÊÀ½ÆÄ¿¡¼ ÁÂ½É½Ç À̿ϱâ´ÉÀº °ú¿¬ ¹«¾ùÀ» À̾߱âÇÏ´Â °É±î? | ÀÌÀ¯È«(ûÁÖÇѱ¹º´¿ø) |
14:00~14:20 | ½ÉÃÊÀ½ÆÄ Áß¿¡ º¸°Ô µÇ´Â ÀÌ·± ±¸Á¶¹° Á¤»óÀΰ¡¿ä? | ÀÌÁÖÈñ(ÃæºÏÀÇ´ë) |
14:20~14:30 | Q & A | |
14:30~14:40 | Coffee break | |
»çȸ : Á¤ÇõÁØ(°³²º´¿ø) | ||
ROOM - B ³ª´Â Ãʺ¸ÀÚ´Â ¾Æ´Ï¿¹¿ä. | ÁÂÀå : ÀÌ»óö(¼º±Õ°üÀÇ´ë) ±Ç¿ÀÈÆ(ÇѼֺ´¿ø) |
|
13:00~13:20 | Valve stenosis, ½ÉÃÊÀ½ÆÄ¿¡¼´Â ¾î¶»°Ô º¸Àϱî? | Á¤¿íÁø(°¡ÃµÀÇ´ë) |
13:20~13:40 | ½±°Ô µû¶ó Çغ¸´Â ÁßÁõ ÆǸ·ÇùÂøÀÇ Æò°¡ | ½ÉÁö¿µ(¿¬¼¼ÀÇ´ë) |
13:40~14:00 | valvular regurgitation ¿ÏÀüÁ¤º¹! | È«±×·ç(¿¬¼¼ÀÇ´ë) |
14:20~14:30 | Q & A | |
14:30~14:40 | Coffee break | |
Session 4. ROOM A, B ÅëÇÕ Èï¹Ì·Î¿î Áõ·ÊÅä·Ð | ÁÂÀå : ÀÓ¼¼Áß(¿¬¼¼ÀÇ´ë) µÎ¿µÃ¶(Ãѹ«ºÎȸÀå) |
|
14:40~15:40 | Èï¹Ì·Î¿î Áõ·Ê review ÆгÎ: À̵¿Ã¶(À̵¿Ã¶³»°ú) ·ùÀçÃá(·ùÀçÃá³»°ú) ÇãÁ¤±Ç(Çã³»°ú) |
¼ÕÀϼ®(°æÈñÀÇ´ë) |
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ, °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ ÇÚÁî¿ÂÄÚ½º´Â COVID-19 °¨¿°¿¹¹æ Â÷¿ø¿¡¼ 2ȸ·Î ¿¬±âÇÏ¿´À½À» ¾È³»µå¸®¸ç, ¸¹Àº ¾çÇØ ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.