Time | Title | Speaker |
---|---|---|
08:30-09:40 | Session I. 1Â÷ ÀÇ·á ȯ°æ¿¡¼ Çؼ®ÇÏ´Â Current update/Guideline | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ Á¤³²½Ä °í¹® °æ±âµµ³»°úÀÇ»çȸ Àå¿õ±â ȸÀå |
08:30-08:45 | °íÇ÷¾Ð Áø·áÁöħ 2023-ESH °¡À̵å¶óÀÎ | °¡Å縯ÀÇ´ë Á¶ÀºÁÖ ±³¼ö |
08:45-09:00 | ´ç´¢º´(½É´ë»ç °ü·Ã) ADA Áø·áÁöħ | ÀÎÁ¦ÀÇ´ë ¿øÁ¾Ã¶ ±³¼ö |
09:00-09:15 | Áß¼ºÁöÁú Áø·áÁöħ | °í·ÁÀÇ´ë ¹ÚÀçÇü ±³¼ö |
09:15-09:25 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
09:25-09:50 | Àλ縻 ¹× Ãà»ç | ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ µÎ¿µÃ¶ ȸÀå ´ëÇѳ»°úÀÇ»çȸ ¹Ú±ÙÅ ȸÀå ´ëÇѽÉÀåÇÐȸ ¹Ú½Â¿ì ÀÌ»çÀå |
09:50-10:10 | Coffee break | |
10:10-12:00 | Session II. Hot topic : ÀÏÂ÷ÀÇ·á¿¡¼ °ü½É °®¾î¾ßÇÒ °íÇ÷¾Ð °ü¸® :´ëÇÑ°íÇ÷¾ÐÇÐȸ Á¶Àμ¼¼Ç |
ÁÂÀå: ´ëÇÑ°íÇ÷¾ÐÇÐȸ ÀÓ»óÇö ÀÌ»çÀå ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ µÎ¿µÃ¶ ȸÀå |
10:10-10:30 | °øÀ¯ÀÇ»ç°áÁ¤ (Shared Decision Making: SDM) | ÇѾçÀÇ´ë ½ÅÁøÈ£ ±³¼ö |
10:30-10:50 | °íÇ÷¾Ð ÀÚ°¡°ü¸®¹ý: HBP | ¼¿ïÀÇ´ë ÀÌÇØ¿µ ±³¼ö |
10:50-11:10 | °íÇ÷¾Ð ȯÀÚÀÇ ½ÉÇ÷°ü À§Çèµµ Æò°¡ ¹× ÀÓ»ó Àû¿ë | µ¿±¹ÀÇ´ë À̹«¿ë ±³¼ö |
11:10-11:30 | µ¿¹ÝÁúȯÀÌ ÀÖ´Â °íÇ÷¾Ð ȯÀÚÀÇ Ä¡·á Àü·« | ¼º±Õ°üÀÇ´ë ¼ºÁöµ¿ ±³¼ö |
11:30-12:00 | Pannel discussion | ·ùÀçÃá³»°ú ·ùÀçÃá ¿øÀå °¡½¿ÆíÇѳ»°ú ÃÖ¼ø¿í ¿øÀå |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
12:00-13:00 | Luncheon symposium | |
13:00-14:15 | Session III-A ÇãÇ÷¼º ½ÉÁúȯ/°ü»óµ¿¸ÆÁúȯ | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ ÀÌ»óÈÆ °í¹® ´ëÀüÃæ³²³»°úÀÇ»çȸ ÀÌ°æÅ ȸÀå |
13:00-13:20 | Non-cardiac chest pain | ûÁÖÇѱ¹º´¿ø ÀÌÀ¯È« °úÀå |
13:20-13:40 | À¯ÀÇÇÑ °ü»óµ¿¸Æ ÇùÂøÀÌ ¾ø´Â Çù½ÉÁõ | ±¤ÁÖ¼ÓÆíÇѳ»°ú ÇϼºÀÏ ¿øÀå |
13:40-14:00 | ¿ì¿¬È÷ ¹ß°ßµÈ °ü»óµ¿¸Æ ¶Ç´Â °æµ¿¸Æ Á×»ó°æÈ ÀÇ¹Ì | ºÐ´çÁ¦»ýº´¿ø ¿À¹Î¼® °úÀå |
14:00-14:15 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
14:15-14:30 | Coffee Break | |
14:30-15:45 | Session IV-A ±âŸ, ½ÉÇ÷°ü¾à¹°, interesting cases | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ ±ÇÁØ °í¹® °¿øµµ³»°úÀÇ»çȸ Á¤ÇÊÈ£ ȸÀå |
14:30-14:50 | Pericarditis in COVID-19 Era-Long COVID syndrome-¡°½É³¶Áúȯ ½Ã´ëÀÇ µµ·¡¡± | ÂüÆ÷µµ³ª¹«º´¿ø ¹ÚÁßÀÏ °úÀå |
14:50-15:10 | ÇÏÁö ºÎÁ¾ ¹× ÅëÁõÀÇ °¨º° Áø´Ü°ú Ä¡·á | °æÈñÀÇ´ë ±è¿ø ±³¼ö |
15:10-15:30 | ¿ì½É½ÇºÎÀü ÀǽɵǴ Áõ»ó, Áß¿äÇÑ ÀÌÀ¯ | °¡ÃµÀÇ´ë Á¤¿íÁø ±³¼ö |
15:30-15:45 | ÁúÀÇÀÀ´ä |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
12:00-13:00 | Luncheon symposium | |
13:00-14:15 | Session III-B ½É´ë»ç | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ ½ÅÇöÈ£ °í¹® ¿ï»ê³»°úÀÇ»çȸ ÀÌ½Â°É È¸Àå |
13:00-13:20 | Çѱ¹Çü ±Ù°¨¼ÒÁõ Áø·áÁöħ, ÀÏÂ÷ÀÇ·á¿¡¼ È°¿ëÇϱâ | ±×·¹À̽º º´¿ø ¹ÚÇü¹« °úÀå |
13:20-13:40 | ´ç´¢º´ ½ÉÀå´ë»ç¾à¹°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ º´ÇÕ¿ä¹ý | À»ÁöÀÇ´ë È«ÁØÈ ±³¼ö |
13:40-14:00 | ºñ¸¸Áø·áÁöħ°ú »õ·Î¿î ÀÎÅ©·¹Æ¾ ÁÖ»çÁ¦ | ¶óÀÌÇÁÀÇ¿ø ÀÌ°æ½Ç ¿øÀå |
14:00-14:15 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
14:15-14:30 | Coffee Break | |
14:30-15:45 | Session IV-B AI in Cardiology | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ ±èÇѼö °í¹® ¿¬¼¼ÀÇ´ë ÀåÇõÀç ±³¼ö |
14:30-14:50 | ¼øȯ±â Áúȯ¿¡¼ ChatGPT È°¿ë; prompt ÁøÂ¥ or °ÅÁþ Á¤º¸ | ½º¸¶Æ®³»°ú ÀÌ»ó ¿øÀå |
14:50-15:10 | ÀΰøÁö´É ±â¼úÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ ½±°Ô Çϱâ | ¼¿ïÀÇ´ë À±¿¬ÀÌ ±³¼ö |
15:10-15:30 | Development of AI Gatekeeper Solution for the Screening of CAD | °üµ¿ÀÇ´ë ¹ÚÇüº¹ ±³¼ö |
15:30-15:45 | ÁúÀÇÀÀ´ä |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
12:00-13:00 | Luncheon symposium | |
13:00-14:15 | Session III-C ½ÉÀüµµ ÀÌ·Ð | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ ¼ºÀ°ü °í¹® ±¤ÁÖÀü³²³»°úÀÇ»çȸ ±è±â¿µ ȸÀå |
13:00-13:20 | ½ÉÀüµµ ÀÚµ¿ Æǵ¶ÀÇ ¿ø¸®, ÁÖÀÇÁ¡ | ÀüÁÖ´ëÀÚÀκ´¿ø ½Å´ëÈñ °úÀå |
13:20-13:40 | ÆÐġȦÅÍ ÀÚµ¿ Æǵ¶ | ³ëÅÂÈ£¹Ù¿À·Î³»°ú ³ëÅÂÈ£ ¿øÀå |
13:40-14:00 | ¾Ö¸ÅÇÑ ½É¹æ¼¼µ¿ÀÇ Ä¡·á (¹«Áõ»ó, ¹ßÀÛ¼º, Low Risk Score, ÀþÀº ¿¬·É) |
¿¬¼¼ÀÇ´ë ¹ÚÈñ³² ±³¼ö |
14:00-14:15 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
14:15-14:30 | Coffee Break | |
14:30-15:45 | Session IV-C ½ÉÀüµµ ½ÇÀü, »ç·Ê | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øȯ±âÇÐȸ º¯µ¿ÀÏ °í¹® °æ³²³»°úÀÇ»çȸ ¹éÅÂÇö ȸÀå |
14:30-14:50 | Á¤»óó·³ º¸ÀÌ´Â ºÎÁ¤¸Æ | ÇѸ²ÀÇ´ë ½Åµ¿±Ý ±³¼ö |
14:50-15:10 | Ç׺ÎÁ¤¸ÆÁ¦ÀÇ »ç¿ë: ¾ðÁ¦, ¾î¶»°Ô? | °æÈñÀÇ´ë ÁøÀº¼± ±³¼ö |
15:10-15:30 | »ó±Þº´¿ø Àü¿øÀ» ÇØ¾ß ÇÏ´Â ºÎÁ¤¸Æ? | ´ëÀü¼±º´¿ø ¹éÁÖ¿ °úÀå |
15:30-15:45 | ÁúÀÇÀÀ´ä |
Time | Title | Speaker |
---|---|---|
ÇÚÁî¿Â ¼¼¼Ç 1 12:10-13:10 |
½ÉÀå1 | ÇãÁ¤¿ø (Çã³»°ú) |
½ÉÀå2 | Á¤°æ¼· (¿¬¼¼Á¤³»°ú) | |
½ÉÀå3 | °°æ¹Ì (¼¿ïôº´¿ø) | |
½ÉÀå4 | ½Å¼ºÈñ (±¤¸í¼ÓÆíÇѳ»°ú) | |
°æµ¿¸Æ | ÀÌÁØ»ó (ÀÌÁػ󳻰ú) | |
ÇÚÁî¿Â ¼¼¼Ç2 13:10-14:10 |
½ÉÀå1 | Çöö¿ø (ÆòÅüº¸ðº´¿ø) |
½ÉÀå2 | È«ÀǼö (¼ö¿øÇϳª·Î³»°ú) | |
½ÉÀå3 | Ȳ°æÈ (Âü³»°ú) | |
½ÉÀå4 | ÀÌ»ó (½º¸¶Æ®³»°ú) | |
°æµ¿¸Æ | ÃÖ¼ø¿í (°¡½¿ÆíÇѳ»°ú) | |
ÇÚÁî¿Â ¼¼¼Ç3 14:10-15:10 |
½ÉÀå1 | ÀÌÀ¯È« (ûÁÖÇѱ¹º´¿ø ½ÉÀå³»°ú) |
½ÉÀå2 | ±è±ââ (°Ç±¹ÀÇ´ë) | |
½ÉÀå3 | ½Å´ëÈñ (ÀüÁÖ´ëÀÚÀκ´¿ø) | |
½ÉÀå4 | Á¶Çöö (Á¶Çöö ³»°ú) | |
°æµ¿¸Æ | ·ùÀçÃá (·ùÀçÃá³»°ú) |