1. ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ ±Þ¿©È ´ë»ó-Àǻ簡 ½ÉÀåÁúȯÀÌ ÀÇ½ÉµÇ¾î ½ÃÇàÇÏ´Â °æ¿ì ¸ðµÎ ±Þ¿©°¡´É.
Áø·áÀÇ»çÀÇ ÀÇÇÐÀû ÆÇ´Ü¿¡ µû¶ó ½ÉÀå¿¡ ÁúȯÀÌ Àְųª ÀǽɵǾî ÇغÎÇÐÀû ±¸Á¶ ÀÌ»óÀ» Áø´ÜÇϰųª °æ°ú°üÂûÇϱâ À§ÇÏ¿© Àǻ簡 Á÷Á¢ ½ÃÇà ÇÑ °æ¿ì °Ç°º¸Çè Àû¿ëµÊ
2021³â 9¿ù 1ÀϺÎÅÍ ½ÃÇà.
2. ½ÉÀå ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç ±Þ¿© ÄÚµå
<±Þ¿©È®´ë ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç ÄÚµå>
±¸ºÐ | EDIÄÚµå |
±âº» ÃÊÀ½ÆÄ | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥°) | EB401 |
´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥±) | EB402 |
Áø´Ü ÃÊÀ½ÆÄ | ¼±Ãµ¼º ½ÉÁúȯ °æÈäºÎ | EB430 |
°æÈäºÎ-´Ü¼ø | EB431 |
°æÈäºÎ-ÀÏ¹Ý | EB432 |
°æÈäºÎ-Àü¹® | EB433 |
ºÎÇÏ-¾à¹°ºÎÇÏ | EB434 |
ºÎÇÏ-¿îµ¿ºÎÇÏ | EB435 |
žÆÁ¤¹Ð | EB436 |
Ư¼ö ÃÊÀ½ÆÄ | ¼±Ãµ¼º ½ÉÁúȯ °æ½Äµµ | EB610 |
°æ½Äµµ | EB611 |
½ÉÀå³» | EB612 |
Á¦ÇÑÀû ÃÊÀ½ÆÄ | °æÈäºÎ-´Ü¼ø | EB431001 |
°æÈäºÎ-ÀÏ¹Ý | EB432001 |
°æÈäºÎ-Àü¹® | EB433001 |
ºÎÇÏ-¾à¹°ºÎÇÏ | EB434001 |
ºÎÇÏ-¿îµ¿ºÎÇÏ | EB435001 |
žÆÁ¤¹Ð | EB436001 |
* ³ª956 À¯µµÃÊÀ½ÆÄ´Â ±Þ¿© È®´ë´ë»ó ¾Æ´Ô.
3. ½ÉÀå ÃÊÀ½ÆÄ ±¸ºÐ°ú Á¤ÀÇ
(´Ü¼ø) 2D ¶Ç´Â M-mode ÀÌ¿ëÇÑ °Ë»ç¿Í ÁÂ½É½Ç ¹ÚÃâ·ü(Visual estimation Æ÷ÇÔ) ÃøÁ¤
(ÀϹÝ) 2D, M-mode, Color Doppler, Spectral Doppler, Tissue Dopper ÀÌ¿ëÇÑ °Ë»ç¿Í Á½ɽǿëÀûÃøÁ¤, ÆǸ·, ½É½Ç ±â´É °Ë»ç±îÁö ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì
(Àü¹®) ÀÏ¹Ý °Ë»ç ÈÄ Ãß°¡ÀûÀ¸·Î Á½ɽDZ¹¼Òº®¿îµ¿ Æò°¡ ¶Ç´Â ½ºÆ®·¹Àνɱٱâ´ÉÁ¤¹Ð Æò°¡ ¶Ç´Â »ïÂ÷¿ø½ÉÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ½É½Ç¿ëÀû Æò°¡ ¶Ç´Â ÆǸ· ±â´ÉÀÇ Á¤·®Àû Æò°¡¿¡ ´ëÇÑ Á¤¹Ð °Ë»ç±îÁö ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì
4. ½ÉÀå ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç ±Þ¿© ¼ö°¡
< ½ÉÀå ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»çÀÇ º¸Çè°¡°Ý (´ÜÀ§:¿ø) > |
±¸ºÐ | »óÁ¾ | Á¾º´ | º´¿ø | ÀÇ¿ø |
Áø ´Ü | °æÈäºÎ | ¼±Ãµ¼º½ÉÁúȯ(º°µµ»êÁ¤) | 29,731 | 28,588 | 27,444 | 29,808 |
´Ü¼ø | 94,172 | 90,550 | 86,928 | 94,404 |
ÀÏ¹Ý | 148,642 | 142,925 | 137,208 | 149,017 |
Àü¹® | 216,749 | 208,413 | 200,076 | 217,281 |
ºÎÇÏ | ¾à¹°ºÎÇÏ | 257,894 | 247,975 | 238,056 | 258,532 |
¿îµ¿ºÎÇÏ | 245,206 | 235,775 | 226,344 | 245,813 |
žÆÁ¤¹Ð | 325,689 | 313,163 | 300,636 | 326,508 |
Ư¼ö | °æ½Äµµ | ¼±Ãµ¼º½ÉÁúȯ(º°µµ»êÁ¤) | 29,731 | 28,588 | 27,444 | 29,808 |
°æ½Äµµ | 243,984 | 234,600 | 225,216 | 244,582 |
½ÉÀå³»ÃÊÀ½ÆÄ | 268,385 | 258,063 | 247,740 | 269,043 |
* ¡®21³â Á¡¼ö´ç ´Ü°¡, »ó´ë°¡Ä¡Á¡¼ö, Á¾º°°¡»êÀû¿ë ±Ý¾× |
ÀÌ ¹®¼´Â 2021³â 8¿ù 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã¿¡ ÀÛ¼ºµÈ ¹®¼À̸ç ÇöÀç±îÁö º¸°Çº¹ÁöºÎÀÇ È®Á¤ °í½Ã°¡ ¾È³ª¿Â »óÅÂÀ̸ç ÇöÀç±îÁö ³ª¿Â ¾ÈµéÁÖ¿¡ º¯µ¿ °¡´É¼ºÀÌ ÀûÀº °Íµé¸¸ Á¤¸® ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. À§ ¾È µéÀº º¯µ¿ ¹× Ãß°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÃßÈÄ º»È¸¿¡¼ ¹ßÇ¥µÇ´Â ¾È³»°ú º¸°Ç º¹ÁöºÎ °í½Ã¸¦ Âü°í ÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.